Hitting a pothole can be scary and dangerous. This article can help you determine the types of damage it might do to your car.
SPECIFICATIONS
Variation Table
| PRODUCT CODE | TIRE SIZE | LOAD INDEX | SPEED SYMBOL/RATING | TERRAIN | PLY | Application | TREAD DEPTH | MAX LOAD | OVERALL DIAMETER | RIM SIZE | PLY RATING / STAR RATING | CATEGORY | RADIAL/BIAS | INDUSTRIAL CODE | TUBE | EQUIPMENT | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT CODE | TR918 | TIRE SIZE | 185/65R15 | LOAD INDEX | 88 | SPEED SYMBOL/RATING | H | TERRAIN | PLY | Application | Sedan | TREAD DEPTH | MAX LOAD | OVERALL DIAMETER | RIM SIZE | PLY RATING / STAR RATING | CATEGORY | RADIAL/BIAS | INDUSTRIAL CODE | TUBE | EQUIPMENT | ||||||||||||
| PRODUCT CODE | TR918 | TIRE SIZE | 195/60R15 | LOAD INDEX | 88 | SPEED SYMBOL/RATING | H | TERRAIN | PLY | Application | Sedan | TREAD DEPTH | MAX LOAD | OVERALL DIAMETER | RIM SIZE | PLY RATING / STAR RATING | CATEGORY | RADIAL/BIAS | INDUSTRIAL CODE | TUBE | EQUIPMENT | ||||||||||||
| PRODUCT CODE | TR918 | TIRE SIZE | 195/65R15 | LOAD INDEX | 91 | SPEED SYMBOL/RATING | H | TERRAIN | PLY | Application | Sedan | TREAD DEPTH | MAX LOAD | OVERALL DIAMETER | RIM SIZE | PLY RATING / STAR RATING | CATEGORY | RADIAL/BIAS | INDUSTRIAL CODE | TUBE | EQUIPMENT | ||||||||||||
| PRODUCT CODE | TR918 | TIRE SIZE | 205/50R15 | LOAD INDEX | 89 | SPEED SYMBOL/RATING | H | TERRAIN | PLY | Application | Sedan | TREAD DEPTH | MAX LOAD | OVERALL DIAMETER | RIM SIZE | PLY RATING / STAR RATING | CATEGORY | RADIAL/BIAS | INDUSTRIAL CODE | TUBE | EQUIPMENT | ||||||||||||
| PRODUCT CODE | TR918 | TIRE SIZE | 205/50R15 | LOAD INDEX | 89 | SPEED SYMBOL/RATING | V | TERRAIN | PLY | Application | Sedan | TREAD DEPTH | MAX LOAD | OVERALL DIAMETER | RIM SIZE | PLY RATING / STAR RATING | CATEGORY | RADIAL/BIAS | INDUSTRIAL CODE | TUBE | EQUIPMENT | ||||||||||||
| PRODUCT CODE | TR918 | TIRE SIZE | 205/65R15 | LOAD INDEX | 94 | SPEED SYMBOL/RATING | H | TERRAIN | PLY | Application | SUV & Van | TREAD DEPTH | MAX LOAD | OVERALL DIAMETER | RIM SIZE | PLY RATING / STAR RATING | CATEGORY | RADIAL/BIAS | INDUSTRIAL CODE | TUBE | EQUIPMENT | ||||||||||||
| PRODUCT CODE | TR918 | TIRE SIZE | 205/55R16 | LOAD INDEX | 91 | SPEED SYMBOL/RATING | H | TERRAIN | PLY | Application | Sedan | TREAD DEPTH | MAX LOAD | OVERALL DIAMETER | RIM SIZE | PLY RATING / STAR RATING | CATEGORY | RADIAL/BIAS | INDUSTRIAL CODE | TUBE | EQUIPMENT | ||||||||||||
| PRODUCT CODE | TR918 | TIRE SIZE | 215/60R16 | LOAD INDEX | 99 | SPEED SYMBOL/RATING | V | TERRAIN | PLY | Application | Sedan | TREAD DEPTH | MAX LOAD | OVERALL DIAMETER | RIM SIZE | PLY RATING / STAR RATING | CATEGORY | RADIAL/BIAS | INDUSTRIAL CODE | TUBE | EQUIPMENT |
RELATED PRODUCTS
FEATURED BLOGS
10 Types of Truck Drivers You’ll Meet on the Road: Which One Are You?
There are different types of road drivers and ways to handle them. So, which type are you?
Positive vs. Negative Camber: How Do They Affect Driving?
Camber plays a big role in any vehicle’s performance and tire wear. Learn more about this feature in this article to better care for your car.







