Hitting a pothole can be scary and dangerous. This article can help you determine the types of damage it might do to your car.
SPECIFICATIONS
Variation Table
| PRODUCT CODE | TIRE SIZE | LOAD INDEX | SPEED SYMBOL/RATING | TERRAIN | PLY | Application | TREAD DEPTH | MAX LOAD | OVERALL DIAMETER | RIM SIZE | PLY RATING / STAR RATING | CATEGORY | RADIAL/BIAS | INDUSTRIAL CODE | TUBE | EQUIPMENT | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT CODE | TR292 | TIRE SIZE | 245/70R16 | LOAD INDEX | 107 | SPEED SYMBOL/RATING | S | TERRAIN | ALL TERRAIN | PLY | Application | SUV & Van | TREAD DEPTH | MAX LOAD | OVERALL DIAMETER | RIM SIZE | PLY RATING / STAR RATING | CATEGORY | RADIAL/BIAS | INDUSTRIAL CODE | TUBE | EQUIPMENT | |||||||||||
| PRODUCT CODE | TR292 | TIRE SIZE | 245/70R16 | LOAD INDEX | 111 | SPEED SYMBOL/RATING | S | TERRAIN | ALL TERRAIN | PLY | Application | SUV & Van | TREAD DEPTH | MAX LOAD | OVERALL DIAMETER | RIM SIZE | PLY RATING / STAR RATING | CATEGORY | RADIAL/BIAS | INDUSTRIAL CODE | TUBE | EQUIPMENT | |||||||||||
| PRODUCT CODE | TR292 | TIRE SIZE | 265/70R16 | LOAD INDEX | 112 | SPEED SYMBOL/RATING | S | TERRAIN | ALL TERRAIN | PLY | Application | SUV & Van | TREAD DEPTH | MAX LOAD | OVERALL DIAMETER | RIM SIZE | PLY RATING / STAR RATING | CATEGORY | RADIAL/BIAS | INDUSTRIAL CODE | TUBE | EQUIPMENT | |||||||||||
| PRODUCT CODE | TR292 | TIRE SIZE | P235/65R17 | LOAD INDEX | 104 | SPEED SYMBOL/RATING | T | TERRAIN | ALL TERRAIN | PLY | Application | SUV & Van | TREAD DEPTH | MAX LOAD | OVERALL DIAMETER | RIM SIZE | PLY RATING / STAR RATING | CATEGORY | RADIAL/BIAS | INDUSTRIAL CODE | TUBE | EQUIPMENT | |||||||||||
| PRODUCT CODE | TR292 | TIRE SIZE | 265/65R17 | LOAD INDEX | 112 | SPEED SYMBOL/RATING | S | TERRAIN | ALL TERRAIN | PLY | Application | SUV & Van | TREAD DEPTH | MAX LOAD | OVERALL DIAMETER | RIM SIZE | PLY RATING / STAR RATING | CATEGORY | RADIAL/BIAS | INDUSTRIAL CODE | TUBE | EQUIPMENT | |||||||||||
| PRODUCT CODE | TR292 | TIRE SIZE | 265/70R17 | LOAD INDEX | 115 | SPEED SYMBOL/RATING | S | TERRAIN | ALL TERRAIN | PLY | Application | SUV & Van | TREAD DEPTH | MAX LOAD | OVERALL DIAMETER | RIM SIZE | PLY RATING / STAR RATING | CATEGORY | RADIAL/BIAS | INDUSTRIAL CODE | TUBE | EQUIPMENT | |||||||||||
| PRODUCT CODE | TR292 | TIRE SIZE | 235/60R18 | LOAD INDEX | 116 | SPEED SYMBOL/RATING | T | TERRAIN | ALL TERRAIN | PLY | Application | SUV & Van | TREAD DEPTH | MAX LOAD | OVERALL DIAMETER | RIM SIZE | PLY RATING / STAR RATING | CATEGORY | RADIAL/BIAS | INDUSTRIAL CODE | TUBE | EQUIPMENT | |||||||||||
| PRODUCT CODE | TR292 | TIRE SIZE | 235/75R15 | LOAD INDEX | 109 | SPEED SYMBOL/RATING | S | TERRAIN | ALL TERRAIN | PLY | Application | SUV & Van | TREAD DEPTH | MAX LOAD | OVERALL DIAMETER | RIM SIZE | PLY RATING / STAR RATING | CATEGORY | RADIAL/BIAS | INDUSTRIAL CODE | TUBE | EQUIPMENT |
RELATED PRODUCTS
FEATURED BLOGS
10 Types of Truck Drivers You’ll Meet on the Road: Which One Are You?
There are different types of road drivers and ways to handle them. So, which type are you?
Positive vs. Negative Camber: How Do They Affect Driving?
Camber plays a big role in any vehicle’s performance and tire wear. Learn more about this feature in this article to better care for your car.







