Hitting a pothole can be scary and dangerous. This article can help you determine the types of damage it might do to your car.
SPECIFICATIONS
Variation Table
| PRODUCT CODE | TIRE SIZE | LOAD INDEX | SPEED SYMBOL/RATING | TERRAIN | PLY | Application | TREAD DEPTH | MAX LOAD | OVERALL DIAMETER | RIM SIZE | PLY RATING / STAR RATING | CATEGORY | RADIAL/BIAS | INDUSTRIAL CODE | TUBE | EQUIPMENT | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT CODE | TR668 | TIRE SIZE | 10.00 R 20 | LOAD INDEX | 149/146 | SPEED SYMBOL/RATING | TERRAIN | PLY | 18 | Application | TREAD DEPTH | 16.5 | MAX LOAD | 3,250/3,000 | OVERALL DIAMETER | 1054 | RIM SIZE | 7.50X20 | PLY RATING / STAR RATING | CATEGORY | Mix | RADIAL/BIAS | INDUSTRIAL CODE | TUBE | Tube Type | EQUIPMENT | |||||||
| PRODUCT CODE | TR668 | TIRE SIZE | 11.00 R 20 | LOAD INDEX | 152/149 | SPEED SYMBOL/RATING | TERRAIN | PLY | 18 | Application | TREAD DEPTH | 17 | MAX LOAD | 3,550/3,250 | OVERALL DIAMETER | 1085 | RIM SIZE | 8.00X20 | PLY RATING / STAR RATING | CATEGORY | Mix | RADIAL/BIAS | INDUSTRIAL CODE | TUBE | Tube Type | EQUIPMENT | |||||||
| PRODUCT CODE | TR668 | TIRE SIZE | 12.00 R 20 | LOAD INDEX | 154/151 | SPEED SYMBOL/RATING | TERRAIN | PLY | 18 | Application | TREAD DEPTH | 17.5 | MAX LOAD | 3,750/3,450 | OVERALL DIAMETER | 1125 | RIM SIZE | 8.50X20 | PLY RATING / STAR RATING | CATEGORY | Mix | RADIAL/BIAS | INDUSTRIAL CODE | TUBE | Tube Type | EQUIPMENT | |||||||
| PRODUCT CODE | TR668 | TIRE SIZE | 12.00 R 20 | LOAD INDEX | 158/155 | SPEED SYMBOL/RATING | TERRAIN | PLY | 22 | Application | TREAD DEPTH | 17.5 | MAX LOAD | 4,250/3,875 | OVERALL DIAMETER | 1125 | RIM SIZE | 8.50X20 | PLY RATING / STAR RATING | CATEGORY | Mix | RADIAL/BIAS | INDUSTRIAL CODE | TUBE | Tube Type | EQUIPMENT | |||||||
| PRODUCT CODE | TR668 | TIRE SIZE | 11 R 22.5 | LOAD INDEX | 146/143 | SPEED SYMBOL/RATING | TERRAIN | PLY | 16 / 18 | Application | TREAD DEPTH | 16.5 / 20 | MAX LOAD | 3,000/2,725 | OVERALL DIAMETER | 1,054 | RIM SIZE | 22.5X8.25 | PLY RATING / STAR RATING | CATEGORY | Mix | RADIAL/BIAS | INDUSTRIAL CODE | TUBE | Tube Less | EQUIPMENT | |||||||
| PRODUCT CODE | TR668 | TIRE SIZE | 12 R 22.5 | LOAD INDEX | 152/149 | SPEED SYMBOL/RATING | TERRAIN | PLY | 18 | Application | TREAD DEPTH | 17 | MAX LOAD | 3,550/3,250 | OVERALL DIAMETER | 1,085 | RIM SIZE | 22.5X9.00 | PLY RATING / STAR RATING | CATEGORY | Mix | RADIAL/BIAS | INDUSTRIAL CODE | TUBE | Tube Less | EQUIPMENT | |||||||
| PRODUCT CODE | TR668 | TIRE SIZE | 13 R 22.5 | LOAD INDEX | 156/153 | SPEED SYMBOL/RATING | TERRAIN | PLY | 18 | Application | TREAD DEPTH | 17.5 | MAX LOAD | 4,000/3,650 | OVERALL DIAMETER | 1124 | RIM SIZE | 22.5X9.75 | PLY RATING / STAR RATING | CATEGORY | Mix | RADIAL/BIAS | INDUSTRIAL CODE | TUBE | Tube Less | EQUIPMENT | |||||||
| PRODUCT CODE | TR668 | TIRE SIZE | 295/80 R 22.5 | LOAD INDEX | 152/148 | SPEED SYMBOL/RATING | TERRAIN | PLY | 18 | Application | TREAD DEPTH | 17.5 | MAX LOAD | 3,550/3,150 | OVERALL DIAMETER | 1044 | RIM SIZE | 22.5X8.25 | PLY RATING / STAR RATING | CATEGORY | Mix | RADIAL/BIAS | INDUSTRIAL CODE | TUBE | Tube Less | EQUIPMENT | |||||||
| PRODUCT CODE | TR668 | TIRE SIZE | 315/80R 22.5 | LOAD INDEX | 154/151 | SPEED SYMBOL/RATING | TERRAIN | PLY | 18 | Application | TREAD DEPTH | 17.5 | MAX LOAD | 3,750/3,450 | OVERALL DIAMETER | 1076 | RIM SIZE | 22.5X9.00 | PLY RATING / STAR RATING | CATEGORY | Mix | RADIAL/BIAS | INDUSTRIAL CODE | TUBE | Tube Less | EQUIPMENT | |||||||
| PRODUCT CODE | TR668 | TIRE SIZE | 315/80R 22.5 | LOAD INDEX | 157/154 | SPEED SYMBOL/RATING | TERRAIN | PLY | 20 | Application | TREAD DEPTH | 17.5 | MAX LOAD | 4,125/3,750 | OVERALL DIAMETER | 1,076 | RIM SIZE | 22.5X9.00 | PLY RATING / STAR RATING | CATEGORY | Mix | RADIAL/BIAS | INDUSTRIAL CODE | TUBE | Tube Less | EQUIPMENT | |||||||
| PRODUCT CODE | TR668 | TIRE SIZE | 11 R 24.5 | LOAD INDEX | 149/146 | SPEED SYMBOL/RATING | TERRAIN | PLY | 16 | Application | TREAD DEPTH | 16.5 | MAX LOAD | 3,250/3,000 | OVERALL DIAMETER | 1104 | RIM SIZE | 24.5X8.25 | PLY RATING / STAR RATING | CATEGORY | Mix | RADIAL/BIAS | INDUSTRIAL CODE | TUBE | Tube Less | EQUIPMENT |
RELATED PRODUCTS
FEATURED BLOGS
10 Types of Truck Drivers You’ll Meet on the Road: Which One Are You?
There are different types of road drivers and ways to handle them. So, which type are you?
Positive vs. Negative Camber: How Do They Affect Driving?
Camber plays a big role in any vehicle’s performance and tire wear. Learn more about this feature in this article to better care for your car.







