Hitting a pothole can be scary and dangerous. This article can help you determine the types of damage it might do to your car.
SPECIFICATIONS
Variation Table
| PRODUCT CODE | TIRE SIZE | LOAD INDEX | SPEED SYMBOL/RATING | TERRAIN | PLY | Application | TREAD DEPTH | MAX LOAD | OVERALL DIAMETER | RIM SIZE | PLY RATING / STAR RATING | CATEGORY | RADIAL/BIAS | INDUSTRIAL CODE | TUBE | EQUIPMENT | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT CODE | TL612 | TIRE SIZE | 14.00-24 | LOAD INDEX | SPEED SYMBOL/RATING | TERRAIN | PLY | Application | TREAD DEPTH | 37.8/30.0 | MAX LOAD | OVERALL DIAMETER | RIM SIZE | PLY RATING / STAR RATING | 24 | CATEGORY | RADIAL/BIAS | BIAS | INDUSTRIAL CODE | E3/L3 | TUBE | Tube Type | EQUIPMENT | LIFTING | |||||||||
| PRODUCT CODE | TL612 | TIRE SIZE | 16.00-25 | LOAD INDEX | SPEED SYMBOL/RATING | TERRAIN | PLY | Application | TREAD DEPTH | 37.8/30 | MAX LOAD | OVERALL DIAMETER | RIM SIZE | PLY RATING / STAR RATING | 28 | CATEGORY | RADIAL/BIAS | BIAS | INDUSTRIAL CODE | E3/L3 | TUBE | Tube Less | EQUIPMENT | LIFTING/CRANE | |||||||||
| PRODUCT CODE | TL612 | TIRE SIZE | 20.5-25 | LOAD INDEX | SPEED SYMBOL/RATING | TERRAIN | PLY | Application | TREAD DEPTH | 35.9/28.5 | MAX LOAD | OVERALL DIAMETER | RIM SIZE | PLY RATING / STAR RATING | 20 | CATEGORY | RADIAL/BIAS | BIAS | INDUSTRIAL CODE | E3/L3 | TUBE | Tube Less | EQUIPMENT | LOADER | |||||||||
| PRODUCT CODE | TL612 | TIRE SIZE | 20.5-25 | LOAD INDEX | SPEED SYMBOL/RATING | TERRAIN | PLY | Application | TREAD DEPTH | 36.5/29.0 | MAX LOAD | OVERALL DIAMETER | RIM SIZE | PLY RATING / STAR RATING | 20 | CATEGORY | RADIAL/BIAS | BIAS | INDUSTRIAL CODE | E3/L3 | TUBE | Tube Type | EQUIPMENT | LOADER | |||||||||
| PRODUCT CODE | TL612 | TIRE SIZE | 23.5-25 | LOAD INDEX | SPEED SYMBOL/RATING | TERRAIN | PLY | Application | TREAD DEPTH | 39.7/31.5 | MAX LOAD | OVERALL DIAMETER | RIM SIZE | PLY RATING / STAR RATING | 20 | CATEGORY | RADIAL/BIAS | BIAS | INDUSTRIAL CODE | E3/L3 | TUBE | Tube Less | EQUIPMENT | LOADER | |||||||||
| PRODUCT CODE | TL612 | TIRE SIZE | 23.5-25 | LOAD INDEX | SPEED SYMBOL/RATING | TERRAIN | PLY | Application | TREAD DEPTH | 40.3/32.0 | MAX LOAD | OVERALL DIAMETER | RIM SIZE | PLY RATING / STAR RATING | 20 | CATEGORY | RADIAL/BIAS | BIAS | INDUSTRIAL CODE | E3/L3 | TUBE | Tube Type | EQUIPMENT | LOADER |
RELATED PRODUCTS
FEATURED BLOGS
10 Types of Truck Drivers You’ll Meet on the Road: Which One Are You?
There are different types of road drivers and ways to handle them. So, which type are you?
Positive vs. Negative Camber: How Do They Affect Driving?
Camber plays a big role in any vehicle’s performance and tire wear. Learn more about this feature in this article to better care for your car.





